7*24小时服务热线:
150-1758-5808
640*480超薄箱体参数表
| 条目 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 |
| 间距 | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2.5mm |
| 物理密度 | 6400000 | 425000 | 288906 | 160000 |
| 模组尺寸 | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| 灯柱类型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
| 模组分辨率(像素点) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 128x64 |
| 模组数量 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| 箱体尺寸(WxHxD) | 640x480x49mm | 640x480x49mm | 640x480x49mm | 640x480x49mm |
| 箱体总重 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| 箱体分辨率(像素点) | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 256x192 |
| 维护方式 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 |
| 系统备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 400-600cd/m² | 400-600cd/m² | 400-600cd/m² | 400-600cd/m² |
| 像素校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 色温 | 6500-8500K | 6500-8500K | 6500-8500K | 6500-8500K |
| 刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 观看角度 | 140-160°(V/H) | 140-160°(V/H) | 140-160°(V/H) | 140-160°(V/H) |
| 亮度均匀性 | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% |
| 灰阶 | 14-16bits | 14-16bits | 14-16bits | 14-16bits |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 扫描数 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| 输入电压 | 110-240V, 50-60Hz | |||
| 最大/平均功耗 | 500W/m²/165-260W/m² | |||
| 储存温度/湿度(RH) | -10℃-60℃&35-75% | |||
| 工作温度/湿度(RH) | -10℃-60℃&35-75% | |||
| 防护等级 | IP5X | |||
| 屏体温升 | ≤5℃ | |||
| 安装方式 | 墙装/一体机安装/吊装/叠装 | |||
| 信号接口 | HDMI/DVI/DP | |||





