7*24小时服务热线:
150-1758-5808


| 超薄LED双面屏参数表 | ||||
| 参数 | P3.9 | P2.6 | P1.9 | P1.56 |
| 型号 | P3.9 | P2.6 | P1.9 | P1.56 |
| 点间距 | 3.9mm | 2.6mm | 1.9mm | 1.5625mm |
| LED封装 | GOB/SMD | GOB/SMD | GOB/SMD | GOB/SMD |
| 像素密度 | 65536dot/㎡ | 147692dot/㎡ | 262144dot/㎡ | 409600dot/㎡ |
| 模组分辨率 | 64*64dot | 96*96dot | 128*128dot | 160*160dot |
| 模组尺寸 | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| 箱体尺寸 | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| 箱体重量 | 4.3kg(SMD)/4.6kg(GOB) | 4.8kg(SMD)/5.08kg(GOB) | 4.5kg(SMD)/4.8kg(GOB) | 4.47kg(SMD)/4.75kg(GOB) |
| 可视角度 | <160° | <160° | <160° | <160° |
| 自动锁 | 0-7 电机(可定制) | 0-7 电机(可定制) | 0-7 电机(可定制) | 0-7 电机(可定制) |
| 最佳观看距离 | >3.9m | >2.6m | >1.9m | >1.6m |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 厚度 | 2.6cm | 2.6cm | 2.6cm | 2.6cm |
| 灰度等级 | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
| 刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 亮度 | 2000-3000/800 | 2000-3000/800 | 2000-3000/800 | 2000-3000/800 |
| 适用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 最大功耗 | 620W | 740W/㎡ | 680W | 820W |
| 平均功耗 | 230W/㎡ | 260W/㎡ | 280W/㎡ | 290W/㎡ |
| 亮度调整 | 0-100 可调整 | 0-100 可调整 | 0-100 可调整 | 0-100 可调整 |
| 控制系统 | Synchronous display with control PC by DM | Synchronous display with control PC by DM | Synchronous display with control PC by DM | Synchronous display with control PC by DM |
| 输出支持 | Composite,S-video,component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-video,component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-video,component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-video,component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
| 供电要求 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
| 工作寿命 | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours |
