7*24小时服务热线:
150-1758-5808
12、内部采用集成一体化设计,无排线,可靠性高确保运行稳定,内部整洁结构体。

二、LED显示屏参数表
| 超薄系列SMD P1.25/P1.56/1.875/P0.93小间距LED显示屏参数表 | ||||
| 条目 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P0.93 |
| 间距 | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | 0.9375mm |
| 物理密度 | 640000 | 409600 | 284444 | 1137777 |
| 模组尺寸 | 300x168.75mm | 300x168.75mm | 300x168.75mm | 300x168.75mm |
| 灯柱类型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD(国星Mini四合一) |
| 模组分辨率(像素点) | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 320x180 |
| 模组数量 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| 箱体尺寸(WxHxD) | 600x337.5x32mm | 600x337.5x32mm | 600x337.5x32mm | 600x337.5x32mm |
| 箱体总重 | 3.9kg | 3.9kg | 3.9kg | 3.9kg |
| 箱体分辨率(像素点) | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 640x360 |
| 维护方式 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 |
| 系统备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 400-600cd/m² | 400-600cd/m² | 400-600cd/m² | 400-600cd/m² |
| 像素校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 色温 | 6500-8500K | 6500-8500K | 6500-8500K | 6500-8500K |
| 刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 观看角度 | 140-160°(V/H) | 140-160°(V/H) | 140-160°(V/H) | 140-160°(V/H) |
| 亮度均匀性 | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% |
| 灰阶 | 14-16bits | 14-16bits | 14-16bits | 14-16bits |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 输入电压 | 110-240V, 50-60Hz | |||
| 最大/平均功耗 | 500W/m²/165-260W/m² | |||
| 储存温度/湿度(RH) | -10℃-60℃&35-75% | |||
| 工作温度/湿度(RH) | -10℃-60℃&35-75% | |||
| 防护等级 | IP5X | |||
| 屏体温升 | ≤5℃ | |||
| 安装方式 | 墙装/一体机安装/吊装/叠装 | |||
| 信号接口 | HDMI/DVI/DP | |||





