7*24小时服务热线:
150-1758-5808
1、COB显示屏产品特点:
全倒装LED芯片,无残影、无“毛毛虫”、低功耗;
雾面哑光,不反光,高对比度;
COB封装,防尘、防潮、表面硬度4H,可擦洗;
精选PWM驱动IC,灰阶过渡自然,高刷新,画面显示逼真、色彩艳丽;
行业通用320*160模组尺寸孔位;采用低压方式驱动,低耗冷屏
表面防泼水、防磕碰
2、COB显示屏参数表:
| LED产品参数表 | ||||
| 参数名称 | 产品间距 | 1.25 | 1.53 | 1.86 |
| 模组 | Pitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 |
| LED 类型 | 全倒装芯片 | 全倒装芯片 | 全倒装芯片 | |
| 模组分辨率 | 256*128 | 208*104 | 172*86 | |
| 模组尺寸(mm) | 320*160*14.3 | 320*160*14.3 | 320*160*13.9 | |
| 模组重量(kg) | 约0.5kg | 约0.5kg | 约0.5kg | |
| 扫描方式 | 64扫 | 52扫 | 43扫 | |
| 模组供电电压 | ≥DC 4.5V (建议) | ≥DC 4.5V (建议) | ≥DC 4.5V (建议) | |
| Flash 校正储存 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 像素密度(点/m²) | 640000 | 422753 | 288906 | |
| 光电参数 | 单点亮度矫正 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 单点颜色矫正 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 白平衡亮度(nit) | 550±50 nit (校正后) | 550±50 nit (校正后) | 550±50 nit (校正后) | |
| 色温(k) | 9300K | 9300K | 9300K | |
| 水平/垂直视角 | 160° | 160° | 160° | |
| 亮度均匀性 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy 内 | ±0.003 Cx,Cy 内 | ±0.003 Cx,Cy 内 | |
| 对比度 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | |
| 单模组电流 | 约4.5A | 约3.6A | 约2.9A | |
| 单模组功耗(DC4.5V) | 20W | 约16W | 约13W | |
| 处理性能 | 换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
| 灰度(bit) | 13bit | 13bit | 13bit | |





