COB(Chip on Board)显示屏是一种将发光芯片直接封装在 PCB 板上的新型显示技术。
一、技术特点
高可靠性
COB 显示屏采用了芯片直接封装的技术,没有传统 LED 显示屏的灯珠封装结构,减少了因灯珠封装可能出现的故障点,如焊线松动、虚焊等问题,大大提高了显示屏的可靠性和稳定性。
具有更好的抗撞击、抗压性能,能够适应各种复杂的使用环境。
高防护性
COB 显示屏具备出色的防水、防尘、防潮性能。由于芯片直接封装在 PCB 板上,表面通过特殊的封装材料进行保护,可以有效防止水分、灰尘等杂质进入显示屏内部,延长显示屏的使用寿命。
适用于各种户外和恶劣环境下的应用场景。
高对比度和高色彩还原度
COB 显示屏能够实现更高的对比度,黑色更黑,白色更白,色彩层次更加丰富,图像更加清晰逼真。
采用了先进的色彩管理技术,可以准确还原各种颜色,满足专业显示领域对色彩精度的要求。
更小的像素间距
COB 技术可以实现更小的像素间距,使得显示屏的分辨率更高,能够呈现更加细腻的图像和文字。
特别适合对显示精度要求较高的应用场景,如监控指挥中心、高端会议室、医疗影像显示等。
| COB显示屏系列参数表 |
| 参数 | 0.62 | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| 点间距 | 0.62 | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| 灯板尺寸 | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm |
| 灯板分辨率 | 240*270 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| 灯板表面工艺 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 |
| 表面硬度 | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
| 显示单元尺寸 | 600*337.5*39.75mm | 600*675*39.75mm/ 600*337.5*39.75mm | 600*675*39.75mm/ 600*337.5*39.75mm | 600*675*39.75mm/ 600*337.5*39.75mm | 600*675*39.75mm/ 600*337.5*39.75mm | 600*675*39.75mm/ 600*337.5*39.75mm |
| 单元重量 | 约4kg(600*337.5) | 约7.9kg(600*675)/约4kg( 600*337.5) | 约7.9kg( 600*675)/约4kg( 600*337.5) | 约7.9kg( 600*675)/约4kg( 600*337.5) | 约7.9kg(600*675)/约4kg( 600*337.5) | 约7.9kg( 600*675)/约4kg( 600*337.5) |
| 单元分辨率 | 960*540 | 768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| 每平方像素 | 2560000点 | 1638400点 | 1137777点 | 640000点 | 409600点 | 284444点 |
| 电路方案 | 共阴 | 共阴 | 共阴 | 共阴、共阳 | 共阴、共阳 | 共阳 |
| Flash校正存储 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 控制系统 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 |
| 白平衡亮度 | 标准600nit | 标准600nit | 标准600nit | 标准600nit | 标准600nit | 标准550nit |
| 刷新率 | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
| 对比度 | ≥10000:1(无环境光条件下) | ≥10000:1(无环境光条件下) | ≥10000:1(无环境光条件下) | ≥10000:1(无环境光条件下) | ≥10000:1(无环境光条件下) | ≥10000:1(无环境光条件下) |
| 色温 | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) |
| 可视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| 最大功率(白平衡600nit) | 约95w/箱体 600*337.5mm | 约85w/箱体 600*337.5mm | 约150W/箱(600*675mm) 约75W/箱(600*337.5mm) | 约130W/箱(600*675mm) 约65W/箱(600*337.5mm) | 约140W/箱(600*675mm) 约70W/箱(600*337.5mm) | 约130W/箱(600*675mm) 约65W/箱(600*337.5mm) |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| 灯板表面IP防护等级 | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) |
| 工作温湿度范围 | -10℃~+40℃ / 10% RH-90% RH | -10℃~+40℃ / 10% RH-90% RH | -10℃~+40℃ / 10% RH-90% RH | -10℃~+40℃ / 10% RH-90% RH | -10℃~+40℃ / 10% RH-90% RH | -10℃~+40℃ / 10% RH-90% RH |
| 存储温湿度范围 | -20℃~+60℃ / 10%RH-90%RH | -20℃~+60℃ / 10%RH-90%RH | -20℃~+60℃ / 10%RH-90%RH | -20℃~+60℃ / 10%RH-90%RH | -20℃~+60℃ / 10%RH-90%RH | -20℃~+60℃ / 10%RH-90%RH |
二、应用领域
室内显示
会议室:COB 显示屏可以提供高清、稳定的图像显示,满足会议演示、视频会议等需求。
展厅:用于展示企业产品、文化等内容,营造出震撼的视觉效果。
商场:作为广告显示屏或信息发布屏,吸引顾客关注。
体育场馆:为观众提供清晰的比赛画面和实时比分。
特殊应用领域
监控指挥中心:高分辨率、高可靠性的 COB 显示屏可以满足对监控画面的实时显示和分析需求。
医疗影像显示:准确显示医疗影像,辅助医生进行诊断。
军事领域:具备高可靠性和防护性,适用于军事指挥、作战等场景。
三、广州COB显示屏案例
# 绚彩标准